event burgee venue burgee

RS200 Open 2017

Chew Valley Lake Sailing Club

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 37, Scoring system: Default scoring system
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 Total Nett Notes
1st RS 200 1642 Maria Stanley Rob Henderson Itchenor 3.0 (5.0) 1.0 1.0 10.0 5.0  
2nd RS 200 1639 Jack Holden Amy Yeoman Itchenor 1.0 1.0 3.0 (4.0) 9.0 5.0  
3rd RS 200 1626 Ed Whitehead Emma Clarke Parkstone (2.0) 2.0 2.0 2.0 8.0 6.0  
4th RS 200 1509 Alistair Norris Helen Sumersgill BCYC (7.0) 3.0 5.0 3.0 18.0 11.0  
5th RS 200 1365 John Teague Naomi P BCYC 5.0 (11.0) 4.0 6.0 26.0 15.0  
6th RS 200 801 Nick Martindale Ruth Kenyon CVLSC 4.0 4.0 8.0 (11.0) 27.0 16.0  
7th RS 200 418 Fred Mainwaring Liz Teague RWBSWC / Exe (20.0) 7.0 9.0 5.0 41.0 21.0  
8th RS 200 1445 Pete Vincent Abi Campbell BCYC 6.0 6.0 (10.0) 10.0 32.0 22.0  
9th RS 200 1466 David Sweet Derian Scott CVLSC (9.0) 9.0 7.0 7.0 32.0 23.0  
10th RS 200 1552 Owain Hughes Ian Mairs Parkstone Yacht Club 10.0 10.0 6.0 (12.0) 38.0 26.0  
11th RS 200 1389 Roger Phillips Lucy Phillips Burghfield 8.0 (15.0) 11.0 13.0 47.0 32.0  
12th RS 200 1019 James Williams Vicky Counsell CVLSC 11.0 8.0 16.0 (38.0 DNF) 73.0 35.0  
13th RS 200 1233 John Spelman Phil Brook CVLSC 14.0 13.0 (17.0) 9.0 53.0 36.0  
14th RS 200 805 Andy Brierley Larissa Connabeer Royal Torbay 12.0 12.0 (19.0) 14.0 57.0 38.0  
15th RS 200 1451 Izzy Savage Paul Williams BCYC (25.0) 17.0 14.0 8.0 64.0 39.0  
16th RS 200 1658 John Harvey Sally Harvey Thornbury SC (16.0) 14.0 15.0 15.0 60.0 44.0  
17th RS 200 374 Chris Baker Steve Pearce BCYC 15.0 (20.0) 13.0 19.0 67.0 47.0  
18th RS 200 1145 Nicholas Smith Max Ross BCYC 13.0 18.0 (20.0) 20.0 71.0 51.0  
19th RS 200 700 Tim Houghton Molly Frost CVLSC 19.0 19.0 (22.0) 17.0 77.0 55.0  
20th RS 200 519 Sue Brannam Mike Proven Burghfield (28.0) 21.0 18.0 21.0 88.0 60.0  
21st RS 200 826 Kerry Pinker Charles Richardson BCYC (24.0) 22.0 23.0 18.0 87.0 63.0  
22nd RS 200 379 Hannah Smith Nick Smith Thornbury SC 30.0 23.0 12.0 (38.0 DNF) 103.0 65.0  
23rd RS 200 342 Adam Brushett Emily Brushett RSYC 17.0 16.0 (38.0 OCS) 38.0 DNF 109.0 71.0  
24th RS 200 1342 Sarah Green David Green Llandegfedd 26.0 24.0 21.0 (38.0 DNF) 109.0 71.0  
25th RS 200 914 Ruben Woodbridge Joanna Woodbridge CVLSC 21.0 25.0 27.0 (38.0 DNF) 111.0 73.0  
26th RS 200 593 Ted Lane Rupert Clapham CVLSC 34.0 28.0 (38.0 DNS) 16.0 116.0 78.0  
27th RS 200 209 Chris Williams Eve Williams South Cerney SC 23.0 33.0 26.0 (38.0 DNF) 120.0 82.0  
28th RS 200 832 Pete Alvey Andy Gordon CVLSC 27.0 27.0 28.0 (38.0 DNF) 120.0 82.0  
29th RS 200 1437 Rich Hole Tracy Hole CVLSC 32.0 29.0 24.0 (38.0 DNF) 123.0 85.0  
30th RS 200 1079 Ben Palmer Kathy Cashman Baltic Wharf SC 22.0 26.0 (38.0 DNF) 38.0 DNS 124.0 86.0  
31st RS 200 322 Izzy Cramp Stuart Jones HPSC 31.0 30.0 25.0 (38.0 DNF) 124.0 86.0  
32nd RS 200 1406 Simon Thomas Barney Thomas CVLSC 18.0 (38.0 DNF) 38.0 DNS 38.0 DNS 132.0 94.0  
33rd RS 200 340 Tom Elliot Emma Fletcher CVLSC 29.0 (38.0 DNF) 38.0 DNF 38.0 DNS 143.0 105.0  
34th RS 200 1516 Martyn Stubbs Yvonne Smith CVLSC (38.0 DNS) 31.0 38.0 DNS 38.0 DNS 145.0 107.0  
35th RS 200 977 Paul Pritchard Clare Horackova BCYC (38.0 DNF) 32.0 38.0 DNF 38.0 DNS 146.0 108.0  
36th RS 200 504 Martyn Green John Dills Thornbury SC 33.0 (38.0 DNF) 38.0 DNS 38.0 DNS 147.0 109.0  
37th RS 200 506 John Sydenham Pete Bell CVLSC (38.0 DNF) 38.0 DNF 38.0 DNF 38.0 DNS 152.0 114.0  



Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com