event burgee venue burgee

Barts Bash 2015

Chew Valley Lake Sailing Club

Barts Bash

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet PY Class SailNo HelmName CrewName Elapsed Laps Corrected Points Notes
1 Laser 1105 LASER 195106 Peter Sherwin   1.11.49 4 1.05.00 1.0  
2 Laser 1105 LASER 203557 Steve Smith   1.11.53 4 1.05.03 2.0  
3 Flying Fifteen 1000 FLYING FIFTEEN 4014 Ian Cadwallader Dave Sweet 1.05.29 4 1.05.29 3.0  
4 Flying Fifteen 1000 FLYING FIFTEEN 4041 Bill Chard Ken Comrie 1.06.15 4 1.06.15 4.0  
5 A Handicap 1050 FINN 924 Fred Van Arkel   1.10.55 4 1.07.32 5.0  
6 Topper/Feva 1225 RS FEVA 3547 Will Gatehouse Hannah Gatehouse 1.22.45 4 1.07.33 6.0  
7 A Handicap 1033 SCORPION 1995 Peter Rose Ruth Kenyon 1.09.59 4 1.07.45 7.0  
8 A Handicap 1050 FINN 605 Colin Evans   1.11.10 4 1.07.47 8.0  
9 Flying Fifteen 1000 FLYING FIFTEEN 4035 Keith Harris Claire Jefferis 1.07.59 4 1.07.59 9.0  
10 Solo 1151 SOLO 4961 Tim Johnson   1.18.28 4 1.08.10 10.0  
11 Laser 1105 LASER 164956 Malcolm Evans   1.15.41 4 1.08.30 11.5  
11 Solo 1151 SOLO 5362 Chris Goldhawk   1.18.51 4 1.08.30 11.5  
13 Flying Fifteen 1000 FLYING FIFTEEN 3877 Max Passmore Jane Yates 1.08.39 4 1.08.39 13.0  
14 Solo 1151 SOLO 4809 Steve Penfold   1.19.24 4 1.08.59 14.0  
15 A Handicap 1037 RS 200 1437 Dave Oakey Jeannie Oakey 1.11.39 4 1.09.06 15.0  
16 A Handicap 1037 RS 200 1019 James Williams Vicky Cowsell 1.11.44 4 1.09.10 16.0  
17 Solo 1151 SOLO 5353 Simon Chapman   1.20.11 4 1.09.40 17.0  
18 Flying Fifteen 1000 FLYING FIFTEEN 3429 Andy Bones Julie Jackson 1.10.00 4 1.10.00 18.0  
19 A Handicap 1033 SCORPION 1991 David Bennett Martin Tuoyhsmith 1.12.24 4 1.10.05 19.0  
20 Solo 1151 SOLO 4692 Andy Scott   1.20.54 4 1.10.17 20.0  
21 A Handicap 938 RS 400 1190 Steve Jones Andy Harris 1.06.04 4 1.10.26 21.0  
22 Flying Fifteen 1000 FLYING FIFTEEN 3421 Mike Pearce Sandie Andrews 1.10.40 4 1.10.40 22.0  
23 Solo 1151 SOLO 4336 Alex Timms   1.21.22 4 1.10.42 23.0  
24 Flying Fifteen 1000 FLYING FIFTEEN 3826 Danny Pilgrim Josh Preater 1.10.49 4 1.10.49 24.0  
25 Solo 1151 SOLO 4069 Errol Edwards   1.22.00 4 1.11.15 25.0  
26 A Handicap 1025 RS AERO 9 1140 Nick Edmonds   1.13.33 4 1.11.45 26.0  
27 A Handicap 1037 RS 200 700 T Houghton I Houghton 1.14.26 4 1.11.47 27.0  
28 A Handicap 1094 WAYFARER 10937 Mike Higgins C Tudor 1.18.40 4 1.11.54 28.0  
29 Solo 1151 SOLO 5113 Steve Turner   1.23.15 4 1.12.20 29.0  
30 A Handicap 1080 RS AERO 7 1506 Derian Scott   1.18.33 4 1.12.44 30.0  
31 Laser 1105 LASER 113474 Gus Cameron   1.20.28 4 1.12.49 31.0  
32 A Handicap 1115 LASER 2000 2913 R Weedon T Weedon 1.21.36 4 1.13.11 32.0  
33 Laser 1142 LASER RADIAL 206853 Freya Cumpsty   1.23.50 4 1.13.25 33.0  
34 Flying Fifteen 1000 FLYING FIFTEEN 3796 Robert Pitts Ian Cadwallader 1.13.29 4 1.13.29 34.0  
35 Solo 1151 SOLO 3626 Alex Dick   1.24.54 4 1.13.46 35.0  
36 Flying Fifteen 1000 FLYING FIFTEEN 3820 Russell Abrahams Various 1.13.48 4 1.13.48 36.0  
37 Solo 1151 SOLO 4587 John Ellis   1.25.00 4 1.13.51 37.0  
38 Laser 1105 LASER 85354 Giles Vallis   1.21.55 4 1.14.08 38.0  
39 Laser 1105 LASER 197687 Helen Martin   1.22.07 4 1.14.19 39.0  
40 Laser 1105 LASER 201356 Hugh Nettlefield   1.22.11 4 1.14.22 40.0  
41 Laser 1105 LASER 207639 Nigel Carson   1.22.13 4 1.14.24 41.0  
42 Solo 1151 SOLO 4103 Chris Deane   1.25.42 4 1.14.27 42.0  
43 Laser 1105 LASER 88996 Richard Elston   1.22.40 4 1.14.49 43.0  
44 A Handicap 1080 RS AERO 7 1178 Cathy Bartram   1.20.52 4 1.14.53 44.0  
45 Laser 1105 LASER 188597 Jon Flynn   1.22.57 4 1.15.04 45.0  
46 Laser 1105 LASER 137121 Andrew Martyn-Johns   1.22.58 4 1.15.05 46.0  
47 A Handicap 1130 ENTERPRISE 21351 Jon Hibbs Sam Hibbs 1.24.55 4 1.15.09 47.0  
48 Laser 1105 LASER 149225 F Tulloch   1.23.28 4 1.15.32 48.0  
49 Laser 1105 LASER 166588 Laura Smith   1.23.40 4 1.15.43 49.0  
50 A Handicap 1032 MERLIN Classic 3432 Rick Knapp Adam Sykes 1.18.20 4 1.15.54 50.0  
51 A Handicap 1120 RS VISION 186 B Widdicombe E Widdicombe 1.25.20 4 1.16.11 51.0  
52 Laser 1142 LASER RADIAL 165438 Jane Masters   1.27.08 4 1.16.18 52.0  
53 Laser 1105 LASER 180435 Kit Lawson-Johns   1.24.33 4 1.16.31 53.0  
54 Laser 1105 LASER 146279 Martyn Tuohy-Smith   1.27.16 4 1.18.58 54.0  
55 A Handicap 1170 WANDERER 1266 Jon Hawken Sarah and Matilda Hawken 1.34.19 4 1.20.37 55.0  
56 Topper/Feva 1225 RS FEVA 838 Oli Hartwell Barny Hartwell 1.15.34 3 1.22.15 56.0  
57 Laser 1142 LASER RADIAL 155842 Sarah Tauwhare   1.34.25 4 1.22.41 57.0  
58 Laser 1105 LASER 122412 Matt Edwards   1.31.29 4 1.22.47 58.0  
59 Laser 1142 LASER RADIAL 1952 Julia Tink   1.34.45 4 1.22.58 59.0  
60 Laser 1105 LASER 192515 Till Gumellock   1.32.18 4 1.23.32 60.0  
61 A Handicap 844 MUSTO SKIFF 363 Adam Broughton   1.10.49 4 1.23.54 61.0  
62 A Handicap 1120 RS VISION 920 James Rogers Venetia Rogers 1.35.05 4 1.24.54 62.0  
63 Laser 1105 LASER 130582 Tom Smith   1.33.53 4 1.24.58 63.0  
64 A Handicap 1094 WAYFARER 8016 Allan Marsh Brian Brooks 1.33.34 4 1.25.32 64.0  
65 Topper/Feva 1357 TOPPER 42715 Laura Gardner   0.58.55 2 1.26.50 65.0  
66 Topper/Feva 1357 TOPPER 22492 Scarlet Henderson   0.58.57 2 1.26.53 66.0  
67 A Handicap 1055 LASER II 6529 Ralph Wynne-Crackers George Wynne-Crackers 1.32.37 4 1.27.47 67.0  
68 Topper/Feva 1225 RS FEVA 5175 Toby Peacock Goerge Paecock 0.53.50 2 1.27.53 68.0  
69 A Handicap 1363 GULL 2866 Melvyn Matthews Tom Matthews 1.32.06 3 1.30.06 69.0  
70 Topper/Feva 1225 RS FEVA 4047 Jack Johnson Finn Johnson 1.23.59 3 1.31.25 70.0  
71 Topper/Feva 1225 RS FEVA 1277 Nick Burroughs J Burroughs 1.53.00 4 1.32.15 71.0  
72 A Handicap 1094 WAYFARER 5794 Colin Walsh Sue Wingrove 1.41.10 4 1.32.28 72.0  
73 Topper/Feva 1357 TOPPER 11607 G Madigan   1.03.27 2 1.33.31 73.0  
74 A Handicap 1037 RS 200 609 D Banstow Dave B 1.37.07 4 1.33.39 74.0  
75 Laser 1105 LASER 165524 Amanda Henderson   1.17.53 3 1.33.59 75.0  
76 A Handicap 1120 RS VISION 1557 T Houghton   1.46.00 4 1.34.39 76.0  
77 A Handicap 1181 MIRACLE 3065 Stuart Sermon Joe Sermon 1.24.00 3 1.34.50 77.0  
78 A Handicap 1094 WAYFARER 8578 Nills Langer Fiona Malkin 1.45.37 4 1.36.33 78.0  
79 A Handicap 1115 LASER 2000 21995 Ali Bradlbury Boo Bradbury 0.53.50 2 1.36.34 79.0  
80 A Handicap 1105 420 31404 Andy Sturges Alex Sturges 0.53.40 2 1.37.08 80.0  
81 Topper/Feva 1357 TOPPER 16328 Molly Frost   1.06.00 2 1.37.16 81.0  
82 Topper/Feva 1357 TOPPER 44004 Isla Graves   1.07.00 2 1.38.45 82.0  
83 A Handicap 1363 GULL 2731 Ken Peel Zoe Bracknel 1.41.36 3 1.39.23 83.0  
84 Topper/Feva 1473 RS TERA 22 ??   1.14.54 2 1.41.42 84.0  
85 Solo 1151 SOLO 4250 Tim Barnes   1.28.10 3 1.42.08 85.0  
86 A Handicap 1094 WAYFARER 9142 Matthew G Ian and Denise 1.24.32 3 1.43.02 86.0  
87 A Handicap 922 29ER 378 Charlie Hugh Corrie 1.35.03 4 1.43.05 87.0  
88 A Handicap 1094 WAYFARER 4138 John Dolan Paul Smirthwaite 1.24.37 3 1.43.08 88.0  
89 Topper/Feva 1357 TOPPER 16855 James Seager   1.10.03 2 1.43.15 89.0  
90 Topper/Feva 1400 MIRROR 29194 Edith Philip 1.12.27 2 1.43.30 90.0  
91 Topper/Feva 1225 RS FEVA 3457 E Widdicombe P Stevens 1.04.57 2 1.46.02 91.0  
92 Topper/Feva 1357 TOPPER 4 Katie Ghali   1.12.28 2 1.46.48 92.0  
93 Topper/Feva 1473 RS TERA 2444 Louisa Graves   1.20.50 2 1.49.45 93.0  
94 Topper/Feva 1400 MIRROR 69877 Andy Southall Lot and lots 1.16.50 2 1.49.46 94.0  
95 A Handicap 1094 WAYFARER 10975 Shepherd Bornham 1.32.08 3 1.52.17 95.0  
96 Topper/Feva 1357 TOPPER 06 Danielle Tink   1.17.55 2 1.54.50 96.0  
97 Topper/Feva 1357 TOPPER 41143 Ella Koupparis   1.19.50 2 1.57.40 97.0  
98 A Handicap 1064 LASER VAGO XD 222 N Berridge M Berridge 1.34.11 3 1.58.01 98.0  
99 Topper/Feva 1225 RS FEVA 4046 Holly O'Grady Ellie Hemming 1.13.45 2 2.00.24 99.0  
100 Topper/Feva 1357 TOPPER 25822 Maddline Berridgn   1.27.20 2 2.08.43 100.0  
101 Topper/Feva 1680 OPTIMIST 2671 Caitlin Bradbury   1.02.30 1 2.28.49 101.0  
102 A Handicap 1065 K1 77 John Shimell   DNF     106.0  
102 A Handicap 1037 RS 200 959 Nick Gatehouse Will Gatehouse DNF     106.0  
102 Topper/Feva 1357 TOPPER 42690 Rick Hole   DNF     106.0  
102 A Handicap 938 RS 400 679 Richard Tonks David Campbell DNF     106.0  



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com